- Texnologiyalar fakulteti
- ILMIY VA O‘QUV BO‘LIMLARI
- RAHBARIYAT
- Texnologiyalar fakulteti
- ILMIY VA O‘QUV BO‘LIMLARI
- O‘QUV-USLUBIY BOSHQARMA FAOLIYATI
SHTATLAR JADVALI
2024-2025-o‘quv yili uchun
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining
Toshkent filiali
23.10.2024 holatiga ko‘ra
| T/r | Tarkibiy bo‘linmalarning nomlanishi va lavozimlar nomi | Shtat birliklari soni | Mehnat faoliyati shakli | Mehnat shakli | Vakant | Lavozim okladi | |
| REKTORAT | |||||||
| 1 | Bosh auditor | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 2 542 050 | |
| 2 | Yuristkonsult | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 2 255 400 | |
| Jami: | 2,0 | 2 | |||||
| YOSHLAR BILAN ISHLASH, MA'NAVIYAT VA MA'RIFAT BO‘LIMI | |||||||
| 1 | Uslubchi | 1,0 | Asosiy shtatda | byudjet | vakant | 2 542 050 | |
| Jami: | 1,0 | 1 | |||||
| O‘QUV-USLUBIY BO‘LIM | |||||||
| 1 | Bosh mutaxassis | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 842 750 | |
| 2 | Inspektor | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 332 450 | |
| Jami: | 2,0 | 2 | |||||
| XALQARO HAMKORLIK BO‘LIMI | |||||||
| 1 | Bo‘lim boshlig‘i | 1,0 | Asosiy shtatda | бюджет | vakant | 2 255 400 | |
| 2 | Uslubchi | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 580 250 | |
| Jami: | 2,0 | 2 | |||||
| ILMIY TADQIQOTLAR, INNOVATSIYALAR VA ILMIY-PEDAGOG KADRLAR TAYYORLASH SEKTORI | |||||||
| 1 | Ilmiy-tadqiqot ishlari muhandisi | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 332 450 | |
| Jami: | 1,0 | 1 | |||||
| RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI MARKAZI | |||||||
| 1 | Muhandis dasturlovchi (1-toifa) | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 580 250 | |
| 2 | Tarmoq administratori | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 580 250 | |
| Jami: | 2,0 | 2 | |||||
| AXBOROT-RESURS MARKAZI | |||||||
| 1 | Kutubxonachi | 3,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 332 450 | |
| 2 | Bibliograf (2-toifali) | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 453 200 | |
| Jami: | 4,0 | 4 | |||||
| REJA-MOLIYA BO‘LIMI | |||||||
| 1 | Iqtisodchi (2-toifa) | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 580 250 | |
| Jami: | 1,0 | 1 | |||||
| BUXGALTERIYA | |||||||
| 1 | Xarid bo‘yicha bosh mutaxassis | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 453 200 | |
| 2 | Buxgalter (2-toifa) | 2,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 580 250 | |
| Jami: | 3,0 | 3 | |||||
| IKKINCHI BO‘LIM | |||||||
| 1 | Muhandis (2-toifa) | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 332 450 | |
| Jami: | 1,0 | 1 | |||||
| FUQARO VA MEHNAT MUHOFAZASI BO‘LIMI | |||||||
| 1 | Fuqaro muhofazasi va favqulodda vaziyatlar bo‘yicha muhandis | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 215 900 | |
| 2 | Mehnat muhofazasi bo‘yicha muhandis | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 215 900 | |
| Jami: | 2,0 | 2 | |||||
| TEXNIK FOYDALANISH VA XO‘JALIK BO‘LIMI | |||||||
| 1 | Haydovchi | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 289 400 | |
| 2 | Gaz payvandlovchi | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 161 300 | |
| 3 | Slesar-santexnik | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 105 000 | |
| 4 | Elektromontyor | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 105 000 | |
| 5 | Duradgor | 1,0 | Asosiy shtatda | kontrakt | vakant | 1 105 000 | |
| Jami: | 5,0 | 5 | |||||
| JAMI: | 26,0 | 26 | |||||
Matbuot kotibi: A.Ergashev